海螺系精准押宝同行重组

海螺系精准押宝同行重组 更新时间:2010-7-28 0:07:23   海螺水泥及其关联公司组成的海螺系持有水泥同业上市公司股权早已不是什么新鲜事,不过,从今年上半年已曝光的两宗增持事件来看,海螺系对同业上市公司资产重组的预测相当精准。

又在停牌前增持

赛马实业昨晚发布的半年报显示,截至6月底,公司第三大股东是一家名为福建水泥和同力水泥都曾是海螺水泥的投资目标。不过,今年上半年海螺系精准押宝赛马实业重组、冀东水泥引进境外战略投资者,仍让人印象深刻。

有分析指出,海螺水泥在行业中处于龙头地位,对行业动态了如指掌,而长期在二级市场投资同业股票也使海螺系积累了对资本市场的敏感度,两种资源的合力可能是海螺系精准押宝的关键所在。至于海螺系参股同行的原因,既有投机的需求,同时也不排除存在为将来的产业合作或并购准备条件的可能。

赛马实业半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入约9.2亿元,比去年同期增长22.49%;实现归属于母公司的净利润2.08亿元,比去年同期增长16.55%;每股收益1.067元。

揭秘

深度

2010年中报数据全知道

制表:周哲

代码 简称 每股 每股 每股现金 净资产 分配

收益 净资产 流量 收益率 预案

000024 招商地产 0.61 10 -1.16 6.25 不分配

000065 北方国际 -0.03 2.66 -0.12 -1.12 不分配

000518 *ST生物 0.004 0.7 -0.001 0.56 不分配

000790 华神集团 0.015 1.684 0.083 0.86 不分配

000803 金宇车城 0.01 1.03 -0.017 0.97 不分配

000833 贵糖股份 0.19 2.6 -0.32 7.07 不分配

000860 顺鑫农业 0.361 5.81 1.99 6.21 不分配

000881 大连国际 0.287 3.84 -0.3 7.47 不分配

002107 沃华医药 -0.13 4.07 -0.04 -3.11 不分配

002163 中航三鑫 0.05 3.62 -0.16 1.49 不分配

002245 澳洋顺昌 0.223 2.44 -0.24 9.49 不分配

002259 升达林业 0.05 1.69 0.003 2.94 不分配

002295 精艺股份 0.3 5.896 -1.239 5.15 不分配

002335 科华恒盛 0.49 9.58 -0.16 5.51 不分配

002353 杰瑞股份 1.04 18.07 -1.16 5.52 不分配

300048 合康变频 0.33 10.06 -0.34 3.12 不分配

600141 兴发集团 0.26 5.086 0.107 5.72 不分配

600199 金种子酒 0.165 1.422 -0.031 11.58 不分配

600261 浙江阳光 0.39 4.144 0.09 9.37 不分配

600375 星马汽车 0.8 3.73 0.82 21.32 不分配

600389 江山股份 -0.028 4.382 0.009 -0.63 不分配

600426 华鲁恒升 0.281 5.75 0.33 4.89 不分配

600449 赛马实业 1.067 11.48 1.04 9.3 不分配

600750 江中药业 0.428 3.597 0.645 11.88 不分配

600795 国电电力 0.069 1.48 0.17 4.68 不分配

测量仪器

上海影像测量仪质量好

三维测量仪

轴类测量机