本周报告和行情追踪

本周报告和行情追踪 更新时间:2010-6-16 23:57:34 本周市场将公布美国生产和消费指数,经济学家预测油价下滑可能造成相关经济指数下降。预计5月美国PPI将下降0.5%。

周四,市场会公布美国CPI,预计5月该指数降下降0.2%;核心CPI可能略增加0.1%。通胀情况显示,经济复苏后,美国商品的价格压力不大。

周三,市场公布房屋开工率和建筑许可。媒体预计,房屋开工率会下降4.3%,5月份为643,000套。预计上月建筑许可增加2.5%,达625,000。

美国制造业引领经济复苏,可能5月份工业产量继续提高0.7%,产能可能达到74.4%。美国产品产量和对发展中国家的出口增加,工厂效益好转。5月份工业产量或许是过去一年中,连续第10个月提高。

日期 时间 经济指标内容 时段 预期值 前值

6月 15 07:30 纽约美联储调查 6月 20.0 19.11

6月 15 07:30 进口商品价格 5月 -1.0% +0.9%

6月 15 12:00 房地产指数 6月 22 22

6月 16 07:30 房屋开工率 5月 643K 672K

6月 16 07:30 房屋开工率变化 5月 -4.3% +5.8%

6月 16 07:30 建筑许可 5月 625K 610K

6月 16 07:30 建筑许可变化 5月 +2.5% -10.9%

6月 16 07:30 生产价格指数 5月 -0.5% -0.1%

6月 16 07:30 PPI 5月 +0.1% +0.2%

6月 16 08:15 工业产量 5月 +0.7% +0.8%

6月 16 08:15 产能利率用 5月 74.4% 73.7%

6月 16 09:30 原油库存 6月 12 N/A -1.83M

6月 17 07:30 失业数据 6月 12 450K 456K

6月 17 07:30 CPI 5月 -0.2% -0.1%

6月 17 07:30 CPI 5月 +0.1% 不变

6月 17 07:30 账户收支 1季度 -$120.0B -$115.6B

6月 17 09:00 主要指标 5月 +0.6% -0.1%

6月 17 09:00 费城美联储制造业指数 6月 20.0 21.4

Bitget官网

创业研究

区块链